<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pronósticos de Temperatura AccuWeather en tu Computadora</title>
	<atom:link href="http://enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/</link>
	<description>Servicios, productos, y compañías en tu idioma.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marcial Martinetti</title>
		<link>http://enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/comment-page-1/#comment-3355</link>
		<dc:creator>Marcial Martinetti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/#comment-3355</guid>
		<description>Hola
Quisiera tener informaciones de previciones climaticas de la ciudad de curuguaty Paraguay
Si me ayudas
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
Quisiera tener informaciones de previciones climaticas de la ciudad de curuguaty Paraguay<br />
Si me ayudas<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hector Perez</title>
		<link>http://enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/comment-page-1/#comment-3252</link>
		<dc:creator>Hector Perez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/#comment-3252</guid>
		<description>Quisiera tener el tiempo la semana proxima en Cordoba (aRGENTINA9 por posible viaje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera tener el tiempo la semana proxima en Cordoba (aRGENTINA9 por posible viaje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: spanishcarlos</title>
		<link>http://enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/comment-page-1/#comment-1271</link>
		<dc:creator>spanishcarlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/#comment-1271</guid>
		<description>Luis y Amadeo,

Accuweather cambió su página recientemente y hay que seguir más pasos ahora para ver resultados fuera de los Estados Unidos. Estamos escribiendo una guía sobre cómo hacer eso.  Mientras tanto, aquí están los enlaces a las localidades que pidieron:
- Ciudad Delicias, Mexico: http://bit.ly/9XVWR6
- Ica, Peru: http://bit.ly/cqngWP

Regresen al sitio en unos días para leer la nueva guía a Accuweather que vamos a publicar ok?

Saludos!
Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis y Amadeo,</p>
<p>Accuweather cambió su página recientemente y hay que seguir más pasos ahora para ver resultados fuera de los Estados Unidos. Estamos escribiendo una guía sobre cómo hacer eso.  Mientras tanto, aquí están los enlaces a las localidades que pidieron:<br />
- Ciudad Delicias, Mexico: <a href="http://bit.ly/9XVWR6" rel="nofollow">http://bit.ly/9XVWR6</a><br />
- Ica, Peru: <a href="http://bit.ly/cqngWP" rel="nofollow">http://bit.ly/cqngWP</a></p>
<p>Regresen al sitio en unos días para leer la nueva guía a Accuweather que vamos a publicar ok?</p>
<p>Saludos!<br />
Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis esparza</title>
		<link>http://enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>luis esparza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/#comment-1264</guid>
		<description>no encuentro el tiempo de cd delicias chih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no encuentro el tiempo de cd delicias chih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amadeo Acuña Esquen</title>
		<link>http://enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Amadeo Acuña Esquen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/#comment-482</guid>
		<description>Tu  Comentario Estoy tratando de poder usar su pagina web para ver el tiempo aqui en Ica Peru, pero no he podido encontrar informacion climatica de ica uds me pueden ayudar. estare muy agradecido por apoyo.
Atte.
Amadeo A.E.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu  Comentario Estoy tratando de poder usar su pagina web para ver el tiempo aqui en Ica Peru, pero no he podido encontrar informacion climatica de ica uds me pueden ayudar. estare muy agradecido por apoyo.<br />
Atte.<br />
Amadeo A.E.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanolporfavor.com/2007/09/11/pronosticos-de-temperatura-accuweather-en-tu-computadora/#comment-90</guid>
		<description>excelente vuestra pagina muy completa y por sobre todo CONFIABLE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente vuestra pagina muy completa y por sobre todo CONFIABLE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

